| 序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2492971 | 上海家庭保洁 | 34 |
| 2 | 2492973 | 上海外墙清洗 | 9 |
| 3 | 2492974 | 浦东地毯清洗 | 15 |
| 4 | 2492975 | 浦东保洁公司 | 14 |
| 5 | 2492978 | 黄浦区保洁公司 | 0 |
| 6 | 2492979 | 静安区保洁公司 | 2 |
| 7 | 2492980 | 闵行保洁公司 | 2 |
| 8 | 2492982 | 卢湾保洁公司 | 1 |
| 9 | 2492984 | 徐汇保洁公司 | 0 |
| 10 | 2492988 | 长宁区保洁公司 | 0 |
| 11 | 2492990 | 杨浦区保洁公司 | 1 |
| 12 | 2492991 | 虹口区保洁公司 | 0 |
| 13 | 2492992 | 上海大理石翻新 | 2 |
| 14 | 2492993 | 沙发清洗保养 | 2 |
| 15 | 2492995 | 地板清洗打蜡 | 3 |
| 16 | 2492997 | 工程开荒保洁 | 4 |
| 17 | 2493000 | 上海物业保洁 | 1 |
| 18 | 2493001 | 上海厂房保洁 | 2 |
| 19 | 2493004 | 上海别墅保洁 | 3 |
| 20 | 2493005 | 上海写字楼保洁 | 1 |
| 21 | 2493007 | 娱乐场所保洁 | 0 |
| 22 | 2493008 | 酒店宾馆保洁 | 0 |
| 23 | 2590869 | 吴淞口专业轮船开荒保洁 | 0 |
| 24 | 2634055 | 浦江镇保洁公司 | 0 |
| 25 | 2634056 | 惠南镇保洁公司 | 0 |
| 26 | 2634057 | 崇明岛船舶清洗 | 0 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。