| 序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3793045 | 客车 | 8 |
| 2 | 3793046 | 校车 | 4 |
| 3 | 3793047 | 教练车 | 10 |
| 4 | 3793048 | 流动餐车 | 1 |
| 5 | 3793049 | 洒水车 | 3 |
| 6 | 3793051 | 平板运输车 | 1 |
| 7 | 3793052 | 防撞缓冲车 | 0 |
| 8 | 3793053 | 清障车 | 2 |
| 9 | 3793054 | 救护车 | 0 |
| 10 | 3793055 | 殡仪车 | 0 |
| 11 | 3793279 | 电源抢险车 | 0 |
| 12 | 3793280 | 排水救险车 | 0 |
| 13 | 3793281 | 运兵车 | 1 |
| 14 | 3793288 | 清洗吸污车 | 3 |
| 15 | 3794163 | 高空作业车 | 11 |
| 16 | 3794636 | 压缩垃圾车 | 2 |
| 17 | 3795934 | 物料粉碎车 | 2 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。