| 序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3683327 | 紫铜类 | 3 |
| 2 | 3683328 | 黄铜类 | 0 |
| 3 | 3683329 | 青铜类 | 0 |
| 4 | 3683330 | 白铜类 | 0 |
| 5 | 3683331 | 铜合金 | 0 |
| 6 | 3683332 | 高温合金 | 0 |
| 7 | 3683333 | 哈氏合金 | 0 |
| 8 | 3683334 | 镍合金 | 0 |
| 9 | 3683335 | 英科耐尔 | 0 |
| 10 | 3683336 | 蒙耐尔 | 0 |
| 11 | 3683337 | 精密合金 | 0 |
| 12 | 3683338 | 不锈钢 | 0 |
| 13 | 3683339 | 英科洛伊 | 0 |
| 14 | 3683340 | 进口合金 | 0 |
| 15 | 3683341 | 普通黄铜类 | 2 |
| 16 | 3683342 | 普通白铜类 | 0 |
| 17 | 3683343 | 耐蚀合金 | 0 |
| 18 | 3683344 | 有色金属合金 | 0 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。