| 序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 785584 | 上海家庭保洁公司 | 23 |
| 2 | 2033276 | 浦东家庭保洁公司 | 21 |
| 3 | 2033273 | 张江家庭保洁公司 | 15 |
| 4 | 2033274 | 上海厂房清洗 | 3 |
| 5 | 2033275 | 花木家庭保洁公司 | 2 |
| 6 | 2033277 | 康桥家庭保洁公司 | 12 |
| 7 | 2033278 | 南汇保洁公司 | 5 |
| 8 | 2033279 | 浦东保洁公司 | 7 |
| 9 | 2033280 | 上海外墙清洗 | 1 |
| 10 | 2033281 | 川沙家庭保洁公司 | 0 |
| 11 | 2619662 | 上海地毯清洗 | 2 |
| 12 | 2619663 | 上海大理石翻新 | 2 |
| 13 | 2622462 | 浦东别墅保洁 | 1 |
| 14 | 2622467 | 闵行家庭保洁公司 | 1 |
| 15 | 2622469 | 卢湾家庭保洁公司 | 0 |
| 16 | 2622470 | 杨浦家庭保洁公司 | 0 |
| 17 | 2646049 | 上海娱乐场所保洁 | 0 |
| 18 | 2646050 | 上海定点保洁 | 0 |
| 19 | 2646053 | 张江保洁公司 | 2 |
| 20 | 2646054 | 崇明岛工程保洁 | 0 |
| 21 | 2859597 | 上海地毯清洗 | 2 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。