| 序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2827590 | 上海工业设备清洗 | 4 | 
| 2 | 2827591 | 上海不锈管道清洗 | 3 | 
| 3 | 2827592 | 上海化工装置清洗 | 1 | 
| 4 | 2827593 | 上海锅炉清洗 | 1 | 
| 5 | 2827594 | 上海空调冷却水清洗 | 1 | 
| 6 | 2827596 | 上海换热器清洗 | 2 | 
| 7 | 2827598 | 上海高压水清洗 | 2 | 
| 8 | 2827601 | 上海火力发电厂设备清洗 | 1 | 
| 9 | 2827604 | 上海氧气管道清洗 | 2 | 
| 10 | 2827607 | 上海供暖系统清洗 | 0 | 
| 11 | 2835843 | 上海化学清洗 | 0 | 
| 12 | 2835846 | 上海管道清洗 | 1 | 
| 13 | 2835847 | 上海贮罐清洗 | 3 | 
| 14 | 2835855 | 塔、换热器、反应釜 | 1 | 
| 15 | 2835856 | 冷却器/冷凝器清洗 | 1 | 
| 16 | 2835857 | 核电设备清洗 | 1 | 
| 17 | 2835859 | 火力发电厂设备清洗 | 1 | 
| 18 | 2835861 | PIG清洗/高压水清洗 | 1 | 
| 19 | 2835873 | 氧气管道清洗 | 3 | 
| 20 | 2835876 | 炼油厂管道清洗 | 0 | 
| 21 | 2835878 | 核电系统清洗 | 1 | 
| 22 | 2835881 | 成套装置/加热器清洗 | 1 | 
| 23 | 2835883 | 蒸汽管道清洗 | 1 | 
| 24 | 2835884 | 工艺管道清洗干燥 | 2 | 
| 25 | 2838462 | 上海管道清洗 | 5 | 
| 26 | 2838472 | 油罐清洗 | 1 | 
| 27 | 2838475 | 上海化学清洗 | 11 | 
| 28 | 2874282 | PIG清洗 | 1 | 
| 29 | 2876919 | 上海锅炉清洗 | 6 | 
| 30 | 2877066 | 上海工业设备清洗 | 1 | 
            特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
            
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。