| 序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2406436 | 牛羊养殖基地 | 14 |
| 2 | 2406437 | 西门塔尔牛 | 17 |
| 3 | 2406447 | 鲁 西 黄 牛 | 6 |
| 4 | 2406448 | 夏 洛 莱 牛 | 5 |
| 5 | 2406449 | 利 木 赞 牛 | 8 |
| 6 | 2406450 | 海 福 特 牛 | 2 |
| 7 | 2406451 | 波 尔 山 羊 | 7 |
| 8 | 2406452 | 小 尾 寒 羊 | 5 |
| 9 | 2406454 | 杜 泊 绵 羊 | 4 |
| 10 | 2406455 | 美 利 奴 羊 | 3 |
| 11 | 2406456 | 萨 福 克 羊 | 1 |
| 12 | 2406457 | 夏 洛 莱 羊 | 1 |
| 13 | 2406458 | 黑白花奶 牛 | 3 |
| 14 | 2410079 | 肉牛犊 | 3 |
| 15 | 2406459 | 肉 驴 | 5 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。