| 序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 639577 | 不干胶 | 2 |
| 2 | 639578 | 防伪标签 | 0 |
| 3 | 639579 | 条码 | 0 |
| 4 | 639812 | 印刷 | 0 |
| 5 | 639813 | 标签印刷 | 0 |
| 6 | 639815 | 激光防伪 | 0 |
| 7 | 639817 | 物流防串 | 0 |
| 8 | 639820 | 超市热敏标签 | 0 |
| 9 | 639821 | 数码防伪 | 0 |
| 10 | 639824 | 水洗布 | 0 |
| 11 | 639826 | 条码设备 | 0 |
| 12 | 639827 | 食品药品标签 | 0 |
| 13 | 639828 | 化工标签 | 0 |
| 14 | 639829 | 电子产品标签 | 0 |
| 15 | 639830 | 保健品标签 | 0 |
| 16 | 639831 | 特种标签 | 0 |
| 17 | 655759 | 条码设备 | 0 |
| 18 | 655761 | 服装掉排 | 0 |
| 19 | 655762 | 水洗布标 | 0 |
| 20 | 655764 | 化妆品标签 | 0 |
| 21 | 655767 | 物流防串货标签 | 0 |
| 22 | 655770 | 标签印刷 | 0 |
| 23 | 668796 | 流水号标签 | 0 |
| 24 | 668802 | 无防布标签 | 0 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。